Marcador termocontrátil, transferência térmica, tipo escada, 26.0mm/8.4mm, W=24.13mm, branco, 500Pcs.
Referência 553-50040
| HST24-8WH-S-PO-X-WH
|
Copied
| Aplicação | Marcadores termoencolhíveis gravados pelo processo de termo transferência. Ideal para aplicações onde a marcação não pode ocupar espaço ou correr no cabo. Os marcadores ShrinkTrak HellermannTyton facilitam a identificação de fios, cabos e outros componentes. Estes marcadores são fabricados com cortes nas laterais, que facilitam a aplicação nos cabos. Todos os marcadores ShrinkTrak são homologados para uso militar (Norma Americana). |
| Com adesivo interno | Não |
| Cor | Branco (WH) |
| Embalagem | 500Pcs. |
| Família de Produtos | ShrinkTrak |
| GLOBAL PART NAME | HST24-8WH-S-PO-X-WH |
| Grupo de Produtos | Marcador de cabos termocontrátil: transferência térmica |
| Imprimível | Sim |
| Material | Poliolefina reticulada (PO-X) |
| Método de Impressão | transferência térmica |
| Propriedades Mecânicas do Material | Flexível, retardante à chama com corte lateral para fácil remoção do marcador. |
| Propriedades Químicas do Material | Flexível, retardante à chama, com boa resistência a solventes. |
| Quantidade por | Embalagem |
| Referência | HST24-8WH-S |
| Resistência aos raios UV (Sim/Não) | Não |
| Taxa de Contração | 3:1 |
| Variante | Parede fina |
| Altura (H) | 42.92mm |
| Altura da área imprimível (métrico) | 42.92mm |
| Diâmetro Encolhido d (imperial) | 0.33" |
| Diâmetro Encolhido d (métrico) | 8.4mm |
| Diâmetro Externo D (imperial) | 1.0" |
| Diâmetro Externo D (métrico) | 25.4mm |
| Diâmetro Externo máx. (imperial) | 1.0" |
| Diâmetro Externo máx. (métrico) | 25.4mm |
| Diâmetro Fornecido D (métrico) | 26.0mm |
| Diâmetro Máx. (imperial) | 1.0" |
| Diâmetro fornecido D (imperial) | 1.024" |
| Diâmetro mín. (imperial) | 0.33" |
| Espessura T (métrico) | .0762mm |
| Espessura de Parede WT (imperial) | 0.039" |
| Espessura de Parede WT (métrico) | 0.99mm |
| Flexibilidade | Flexível |
| Largura W (métrico) | 24.13mm |
| Largura da Área de Impressão (métrico) | 24.13mm |
| Largura do Liner WL (imperial) | 3.0" |
| Largura do Liner WL (métrico) | 76.2mm |
| Seção nominal (mm²) | 0.33-0.876mm² |
| Variação Medida Cabo (AWG) | 1-400 |
| Atende à Diretiva RoHs | Sim |
| Atende à diretiva ELV (artigos 4 - 2) | Sim |
| Certificado CSA | Não |
| Certificado UL | Não |
| Certificado UL | Não |
| Certificado UL SOMENTE | Não |
| Certificado UL SOMENTE | Não |
| Certificação | UL 224 125 °C 600V VW-1 |
| Certificação para Logos |
|
| Especificação Militar EUA | SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 and 3, MIL-STD-202G Method 215K, SAE-AS81531 |
| Flamabilidade | UL224 VW-1 |
| Itens Danosos | Não |
| Livre de Halogênio | Não |
| Resistente a Abrasão | Médio |
| Resistente a Solvente | Good |
| Rigidez Dielétrica | 19.7kV/mm |
| Temperatura Mínima de Encolhimento | +90 °C |
| Temperatura de Trabalho (métrico) | -55 °C a +135 °C |
| Tipo de Ribbon Recomendado | TTDTHOUT, TTDTHOUTSM, TT822OUT, TT822OUTSM |
| Código EAN | 4031026264578 |
| Etiquetas por Coluna | 1 |
| Etiquetas por Linha | 2 |
| Etiquetas por Linha | 2 |
| PL1 Altura da embalagem | 0.18m |
| PL1 Comprimento da embalagem | 0.18m |
| PL1 Largura da embalagem | 0.106m |
| PL1 Peso da embalagem (bruto) | 0.680001kg |
| PL1 Quantidade | 500 |
| PL1 Tipo | Pacote |
| PL1 Volume da embalagem | 0.0034344m³ |
| PL3 Altura da Embalagem | 0.32m |
| PL3 Comprimento da embalagem | 0.39m |
| PL3 Largura da embalagem | 0.39m |
| PL3 Peso da embalagem (bruto) | 8.66kg |
| PL3 Quantidade | 6000 |
| PL3 Tipo | Caixa de papelão |
| PL3 Volume da embalagem | 0.0487m³ |
| PL4 Comprimento da embalagem | 1.2m |
| PL4 Largura da embalagem | 0.8m |
| PL4 Peso da embalagem (bruto) | 159.56kg |
| PL4 Quantidade | 96000 |
| PL4 Tipo | pallet |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download



TT431
556-00400
TT4030
556-04037
TTDTHOUT 60MM
556-00140
HST3-1WH-PO-X-WH
553-50002
HST3-1YE-PO-X-YE
553-50005
HST4.8-1.6WH-PO-X-WH
553-50009
HST6-2WH-PO-X-WH
553-50016
HST9-3WH-PO-X-WH
553-50024