Marcador de cabos termocontrátil: transferência térmica HST3-1WH
ShrinkTrak, Referência: 553-50003
Características
Os marcadores termocontráteis ShrinkTrak 3:1 são fáceis de identificar fios e cabos. Os cortes laterais facilitam a aplicação no cabo. Isso permite ao usuário inserir rapidamente o fio e o cabo no marcador. O ShrinkTrak é gravado pelo processo de termo transferência e é ideal para aplicações onde o marcador não pode ocupar espaço ou correr no cabo.
Certificações e aprovações
ShrinkTrak é adequado para os mercados e indústrias seguintes
-
Instalação Elétrica
-
Indústria Eletrônica
-
Automação Industrial
-
Indústria OEM
-
Montagem de Painel Elétrico
-
Setor de Transporte Ferroviário
-
Telecomunicação
Mais produtos nesse grupo de produtos
Marcador de cabos termocontrátil: transferência térmica >| Características e Vantagens | O design eficiente e de alto desempenho do Shrink Trak reduz os custos e o tempo de instalação. O recurso de gravaçãogarante que os custos do trabalho de impressão sejam reduzidos ao mínimo. A tira de suporte do marcador também reduz o tempo de instalação simplificando as etapas necessárias para aplicar marcadores. Basta dividir o lado do liner para expor a abertura do marcador, inserir o fio e levantar. |
| Com adesivo interno | Não |
| Cor | Branco (WH) |
| Código Local | 010412074 |
| Descrição Curta | Marcador termotransferência |
| Embalagem | 1000 |
| Família de Produtos | ShrinkTrak |
| Ferramentas de Aplicação Recomendada | TT430, TT4030 |
| GLOBAL PART NAME | HST3-1WH-PO-X-WH |
| Grupo de Produtos | Marcador de cabos termocontrátil: transferência térmica |
| Imprimível (Sim/Não) | Sim |
| Quantidade por | Caixa |
| Variante | Parede fina |
| Altura (H) | 5.69mm |
| Altura da área imprimível (métrico) | 5.69mm |
| Diâmetro Encolhido d (imperial) | 0.043" |
| Diâmetro Encolhido d (métrico) | 1.1mm |
| Diâmetro Externo D (imperial) | 0.125" |
| Diâmetro Externo D (métrico) | 3.2mm |
| Diâmetro Externo máx. (imperial) | 0.125" |
| Diâmetro Externo máx. (métrico) | 3.2mm |
| Diâmetro fornecido D (imperial) | 0.118" |
| Diâmetro Fornecido D (métrico) | 3.0mm |
| Diâmetro Máx. (imperial) | 0.125" |
| Diâmetro Máx. (métrico) | 3.18mm |
| Espessura de Parede WT (imperial) | 0.031" |
| Espessura de Parede WT (métrico) | 0.79mm |
| Espessura T (métrico) | .0762mm |
| Flexibilidade | Flexível |
| Largura da Área de Impressão (métrico) | 48.26mm |
| Largura do Liner WL (imperial) | 3.0" |
| Largura do Liner WL (métrico) | 76.2mm |
| Largura W (métrico) | 48.26mm |
| Método de Impressão | Transferência Térmica |
| Variação Medida Cabo (AWG) | 18-22 |
| Variação Tamanho Cabo (métrico) | 0.044-1.0mm² |
| Atende à diretiva ELV (artigos 4 - 2) | Sim |
| Certificado CSA | Não |
| Certificado UL SOMENTE | Não |
| Certificado UL SOMENTE | Não |
| Certificação | UL 224 125 °C 600V VW-1 |
| Certificação para Logos |
|
| Especificação Militar EUA | SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 and 3, MIL-STD-202G Method 215K, SAE-AS81531 |
| Flamabilidade | UL224 VW-1 |
| Itens Danosos | Não |
| Livre de Halogênio | Não |
| Material | Poliolefina reticulada (PO-X) |
| Material Abreviação | PO-X |
| Propriedades Mecânicas do Material | Flexível, retardante à chama, termocontrátil. |
| Propriedades Químicas do Material | Resistente à soventes e agentes químicos quando impressos com o sistema te impressão da HellermannTyton. |
| Resistente a Abrasão | Médio |
| Resistente a Solvente | Good |
| Rigidez Dieléctrica | 19.7 kV min. |
| Temperatura de Trabalho (métrico) | -55 °C a +135 °C |
| Temperatura Mínima de Encolhimento | +90 °C |
| Tipo de Ribbon Recomendado | TTDTHOUT, TTDTHOUTSM, TT822OUT, TT822OUTSM |
| Código EAN | 4031026263793 |
| Etiquetas por Coluna | 1 |
| Etiquetas por Linha | 1 |
| Etiquetas por Linha | 1 |
| Peso (imperial) | 2.57lbs |
| Peso (métrico) | 1.176kg |
| PL1 Altura da embalagem | 0.18m |
| PL1 Comprimento da embalagem | 0.18m |
| PL1 Largura da embalagem | 0.106m |
| PL1 Peso da embalagem (bruto) | 1.176kg |
| PL1 Quantidade | 1 |
| PL1 Tipo | Pacote |
| PL1 Volume da embalagem | 0.00343m³ |
| PL3 Altura da Embalagem | 0.32m |
| PL3 Comprimento da embalagem | 0.39m |
| PL3 Largura da embalagem | 0.39m |
| PL3 Peso da embalagem (bruto) | 14.612kg |
| PL3 Quantidade | 12 |
| PL3 Tipo | Caixa de papelão |
| PL3 Volume da embalagem | 0.0487m³ |
| PL4 Comprimento da embalagem | 1.2m |
| PL4 Largura da embalagem | 0.8m |
| PL4 Peso da embalagem (bruto) | 254.792kg |
| PL4 Quantidade | 192 |
| PL4 Tipo | pallet |
| UNSPSC Chave | 39131502 |

Donwload


Permaneça em contato conosco!
Inscreva-se em nossa
newsletter