Tubo Termocontrátil 2:1 - Parede fina sem adesivo : TFN21 3.2/1.6
TFN21Referência: 309-60120
Características
- Parede fina;
- Baixa temperatura de contração;
- Autoextinguível;
- Tensão de trabalho: 1KV;
- Tubos até 6,4 mm possuem perfil redondo;
- Tubos a partir de 9,5 mm possuem perfi achatado.
Certificações e aprovações
Aplicação
O TFN21 é indicado para várias aplicações, como: isolações elétricas, proteção mecânica, isolação de cabos, etc. Também são ideais para identificação de circuitos de aterramento.
Mais produtos nesse grupo de produtos
Tubo Termocontrátil 2:1 - Parede fina sem adesivo >| Com adesivo interno | Não |
| Cor | Verde - Amarelo (GNYE) |
| Código Local | 011212023 |
| Embalagem | 300m |
| Família de Produtos | TFN21 |
| Ferramentas de Aplicação Recomendada | H5002, E4500 |
| GLOBAL PART NAME | TFN21 3.2/1.6-PO-X-GNYE |
| Grupo de Produtos | Tubo Termocontrátil 2:1 - Parede fina sem adesivo |
| Imprimível (Sim/Não) | Sim |
| Medida de Referência em Polegadas | 1/8" |
| Quantidade por | rolo |
| Taxa de Contração | 2:1 |
| Variante | Parede fina |
| Arquivo UL n.º | E143529 |
| Atende à diretiva ELV (artigos 4 - 2) | Sim |
| Certificado UL SOMENTE | Sim |
| Certificação | ANSI/UL 224 |
| Certificação para Logos |
|
| Encolhimento Longitudinal | 600% |
| Flamabilidade | UL224 VW-1 |
| Força Tensão MPa | 14MPa |
| Itens Danosos | Não |
| link UL OCD | Link Link |
| Livre de Halogênio | Não |
| Material | Poliolefina reticulada (PO-X) |
| Material Abreviação | PO-X |
| Resistência Volume | 10¹⁴ Ω cm |
| Rigidez Dielétrica | 20 kV/mm |
| Temperatura de Trabalho (métrico) | -55 °C a +135 °C |
| Temperatura Mínima de Encolhimento | +70 °C |
|
|
|
| Comprimento do Rolo (métrico) | 300m |
| Código EAN | 4031026440088 |
| Peso (métrico) | 1.5kg |
| PL1 Altura da embalagem | 0.075m |
| PL1 Comprimento da embalagem | 0.36m |
| PL1 Largura da embalagem | 0.36m |
| PL1 Peso da embalagem (bruto) | 1.5kg |
| PL1 Quantidade | 300 |
| PL1 Tipo | rolo |
| PL1 Volume da embalagem | 0.00972m³ |
| PL3 Altura da Embalagem | 0.42m |
| PL3 Comprimento da embalagem | 0.4m |
| PL3 Largura da embalagem | 0.4m |
| PL3 Peso da embalagem (bruto) | 8.0kg |
| PL3 Quantidade | 1500 |
| PL3 Tipo | Caixa de papelão |
| PL3 Volume da embalagem | 0.0672m³ |
| PL4 Comprimento da embalagem | 1.2m |
| PL4 Largura da embalagem | 0.8m |
| PL4 Peso da embalagem (bruto) | 117.0kg |
| PL4 Quantidade | 18000 |
| PL4 Tipo | pallet |
| UNSPSC Chave | 39121723 |

Download


Permaneça em contato conosco!
Inscreva-se em nossa
newsletter