TF21-19.1/9.5-PO-X-OG
Referência 309-21903
| TF21-19.1/9.5-PO-X-OG
|
Copied
| Alongamento após envelhecimento térmico (%) | 420% |
| Com adesivo interno | Não |
| Comportamento ao choque térmico | não refrativo, não fluido, não goteja |
| Comportamento em baixa temperatura | não trinca |
| Cor | Laranja (OG), Alta Tensão (HV) |
| Embalagem | 25m |
| GLOBAL PART NAME | TF21-19.1/9.5-PO-X-OG |
| Imprimível | Não |
| Material | Poliolefina reticulada (PO-X) |
| Medida de Referência em Polegadas | 3/4" |
| Método do teste de comportamento em baixa temperatura | SAE-AS23053 |
| Método do teste de envelhecimento térmico | SAE-AS23053 |
| Quantidade por | Embalagem |
| Referência | TF21-19.1/9.5 |
| Resistência aos raios UV (Sim/Não) | Não |
| Tamanho | 19.1 mm |
| Taxa de Contração | 2:1 |
| Teste de choque térmico | 4h/250°C |
| Teste de envelhecimento térmico | 168h/175°C |
| Variante | Parede fina |
| Comp. (L) | 25.0m |
| Diâmetro Encolhido d (imperial) | 0.37" |
| Diâmetro Encolhido d (métrico) | 9.5mm |
| Diâmetro Fornecido D (métrico) | 19.1mm |
| Diâmetro de Aplicação Máx. (mm) | 19.1mm |
| Diâmetro de Aplicação Mín. (mm) | 9.5mm |
| Diâmetro fornecido D (imperial) | 0.75" |
| Espessura de Parede WT (imperial) | 0.029" |
| Espessura de Parede WT (métrico) | 0.76mm |
| Variação Longitudinal após encolhimento | +/-5% |
| Absorção de Água | 0.25% |
| Arquivo UL n.º | E143529 |
| Atende à Diretiva RoHs | Sim |
| Atende à diretiva ELV (artigos 4 - 2) | Sim |
| Auto extinguível (Sim/Não) ETIM | Sim |
| Certificado CSA | Não |
| Certificado UL | Não |
| Certificado UL | Não |
| Certificado UL SOMENTE | Não |
| Certificado UL SOMENTE | Sim |
| Certificação | ANSI/UL 224 |
| Certificação para Logos |
|
| Encolhimento Longitudinal (mín.) | 400% |
| Flamabilidade | ASTM D876 |
| Força Tensão MPa | 14MPa |
| Itens Danosos | Não |
| Livre de Halogênio | Não |
| Método do teste de alongamento de ruptura | ASTM D638 |
| Método do teste de resistência à tração | ASTM D638 |
| Número do CAS | 84852-53-9 |
| Número do EZ | 284-366-9 |
| Resistência Volume | 10¹⁴ Ω cm |
| Rigidez Dielétrica | 30kV/mm |
| Substâncias Críticas | DBDPE |
| Temperatura Mínima de Encolhimento | +105 °C |
| Temperatura de Trabalho (métrico) | -55 °C a +135 °C |
| link UL OCD | Link |
|
|
|
| Comprimento do Rolo (imperial) | 82.0ft |
| Comprimento do Rolo (métrico) | 25.0m |
| Código EAN | 4031026239460 |
| PL1 Altura da embalagem | 0.4m |
| PL1 Comprimento da embalagem | 0.4m |
| PL1 Largura da embalagem | 0.54m |
| PL1 Peso da embalagem (bruto) | 1.125kg |
| PL1 Quantidade | 25 |
| PL1 Tipo | rolo |
| PL1 Volume da embalagem | 0.0864m³ |
| PL4 Comprimento da embalagem | 1.2m |
| PL4 Largura da embalagem | 0.8m |
| PL4 Tipo | pallet |