Tubo Termocontrátil 4:1 - Parede média com adesivo : MA47-75/22
Tubo Termocontrátil 4:1 Parede Média com Adesivo Hot Melt compr. 1m 75/22 petoReferência: 323-20750
Características
- Parede média;
- Adesivo interno tipo "hot-melt";
- Tensão de trabalho: 1KV;
- Ideal para aplicações em cabos subterrâneos;
- Indicado para recobrimento de cabos e conectores de baixa tensão;
- Isola e protege contra umidade e outros impactos ambientais;
- Fornecido em barras de 1 m;
- Resistente à UV.
Certificações e aprovações
Aplicação
Isolação e proteção de cabos e conectores de baixa tensão onde certa resistência mecânica é requerida.
Mais produtos nesse grupo de produtos
Tubo Termocontrátil 4:1 - Parede média com adesivo >| Com adesivo interno | Sim |
| Cor | Preto (BK) |
| Código Local | 011210610 |
| Embalagem | 5Peças |
| Família de Produtos | MA47 |
| Ferramentas de Aplicação Recomendada | H5002, E4500 |
| GLOBAL PART NAME | MA47-75/22-PO-X-BK |
| Grupo de Produtos | Tubo Termocontrátil 4:1 - Parede média com adesivo |
| Imprimível (Sim/Não) | Não |
| Medida de Referência em Polegadas | 3" |
| Quantidade por | peças |
| Taxa de Contração | até 4:1 |
| Variante | Parede média |
| Absorção de Água | 0.2% |
| Adesivo | Adesivo Hot Melt |
| Atende à diretiva ELV (artigos 4 - 2) | Sim |
| Certificado UL SOMENTE | Não |
| Certificado UL SOMENTE | Não |
| Certificação para Logos |
|
| Classe de Isolação | A (VDE 0530) |
| Encolhimento Longitudinal | 350 |
| Flamabilidade | não retardante a chama |
| Força Tensão MPa | 12MPa |
| Itens Danosos | Não |
| Livre de Halogênio | Não |
| Material | Poliolefina reticulada (PO-X) |
| Material Abreviação | PO-X |
| N.º OTAN | 5970-99-668-3449, 5970-99-668-4873 |
| Ponto de Amaciamento do Adesivo | +85 °C |
| Resistente a óleo (Sim/Não) | Sim |
| Resistência Volume | 10¹² Ω cm |
| Rigidez Dielétrica | 15 kV/mm |
| Temperatura de Trabalho (métrico) | -55 °C a +110 °C |
| Temperatura Mínima de Encolhimento | +120 °C |
|
|
|
| Código EAN | 4031026240114 |
| Peso (métrico) | 1.71kg |
| PL1 Altura da embalagem | 0.09m |
| PL1 Comprimento da embalagem | 1.0m |
| PL1 Largura da embalagem | 0.09m |
| PL1 Peso da embalagem (bruto) | 1.710001kg |
| PL1 Quantidade | 5 |
| PL1 Tipo | Pacote |
| PL1 Volume da embalagem | 0.0081m³ |
| PL3 Altura da Embalagem | 0.132m |
| PL3 Comprimento da embalagem | 1.081m |
| PL3 Largura da embalagem | 0.238m |
| PL3 Peso da embalagem (bruto) | 2.350001kg |
| PL3 Quantidade | 5 |
| PL3 Tipo | Caixa de papelão |
| PL3 Volume da embalagem | 0.034m³ |
| PL4 Altura da embalagem | 1.201m |
| PL4 Comprimento da embalagem | 1.2m |
| PL4 Largura da embalagem | 0.8m |
| PL4 Peso da embalagem (bruto) | 77.4kg |
| PL4 Quantidade | 120 |
| PL4 Tipo | pallet |
| PL4 Volume da embalagem | 1.153m³ |

Download


Permaneça em contato conosco!
Inscreva-se em nossa
newsletter