HFT-A-12.7/6.4-PO-X-BK
Referência 305-12700
| HFT-A-12.7/6.4-PO-X-BK
Copied
| Alongamento após choque térmico (%) | 390% |
| Com adesivo interno | Não |
| Comportamento em baixa temperatura | não trinca |
| Cor | Preto (BK) |
| Código Local | 011215625 |
| Embalagem | 100m |
| GLOBAL PART NAME | HFT-A-12.7/6.4-PO-X-BK |
| Imprimível | Não |
| Material | Poliolefina reticulada (PO-X) |
| Medida de Referência em Polegadas | 1/2" |
| Método do teste de comportamento em baixa temperatura | IEC 60684-2 |
| Quantidade por | M |
| Referência | HFT-A-12.7/6.4 |
| Resistência à tração por choque térmico (MPa) | 13MPa |
| Taxa de Contração | 2:1 |
| Teste de choque térmico | 4h/200°C |
| Variante | Parede fina |
| Arquivo UL n.º | E143529 |
| Atende à Diretiva RoHs | Sim |
| Atende à diretiva ELV (artigos 4 - 2) | Sim |
| Auto extinguível (Sim/Não) ETIM | Sim |
| Certificado CSA | Sim |
| Certificado UL SOMENTE | Sim |
| Certificação | CLASS 903201, UL 224, VG 95343-5:2016-10 |
| Certificação para Logos |
|
| Classe de Isolação | B (VDE 0530) |
| Designado como/por Normas VG | VG 95343 T05 A 008 A |
| Encolhimento Longitudinal (mín.) | 400% |
| Flamabilidade | UL224 VW-1 |
| Força Tensão MPa | 14MPa |
| Itens Danosos | Não |
| Livre de Halogênio | Não |
| Método de teste de resistência de volume | IEC 60684-2 |
| Método do teste de Rigidez Dielétrica | IEC 60684-2 |
| Método do teste de alongamento de ruptura | IEC 60684-2 |
| Método do teste de resistência à tração | IEC 60684-2 |
| N.º OTAN | 5970-99-539-0180, 5970-99-749-1715, 5970-99-709-5023, 5970-99-658-0136, 5970-99-640-2850, 5970-99-539-0305, 5970-12-159-4430, 5970-14-585-2702 |
| Número do CAS | 84852-53-9 |
| Número do EZ | 284-366-9 |
| Resistência Volume | 10¹⁴ Ω cm |
| Rigidez Dielétrica | 21kV/mm |
| Substâncias Críticas | DBDPE |
| Temperatura Mínima de Encolhimento | +135 °C |
| Temperatura de Trabalho (métrico) | -55 °C a +135 °C |
| link UL OCD | Link |
|
|
|
| Comprimento do Rolo (imperial) | 328.0ft |
| Comprimento do Rolo (métrico) | 100.0m |
| Código EAN | 4031026141008 |
| PL1 Altura da embalagem | 0.24m |
| PL1 Comprimento da embalagem | 0.39m |
| PL1 Largura da embalagem | 0.39m |
| PL1 Peso da embalagem (bruto) | 3.066kg |
| PL1 Quantidade | 100 |
| PL1 Tipo | rolo |
| PL1 Volume da embalagem | 0.036504m³ |
| PL3 Altura da Embalagem | 0.25m |
| PL3 Comprimento da embalagem | 0.4m |
| PL3 Largura da embalagem | 0.4m |
| PL3 Peso da embalagem (bruto) | 3.607kg |
| PL3 Quantidade | 100 |
| PL3 Tipo | Caixa |
| PL3 Volume da embalagem | 0.04m³ |
| PL4 Altura da embalagem | 1.185m |
| PL4 Comprimento da embalagem | 1.2m |
| PL4 Largura da embalagem | 0.8m |
| PL4 Peso da embalagem (bruto) | 107.563kg |
| PL4 Quantidade | 2400 |
| PL4 Tipo | pallet |
| PL4 Volume da embalagem | 1.138m³ |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download


