EPS-400-8/2-PO-X-BK
Referência 341-08020
| EPS-400-8/2-PO-X-BK
Copied
| Com adesivo interno | Sim |
| Comportamento em baixa temperatura | não trinca |
| Cor | Preto (BK) |
| Embalagem | 150m |
| GLOBAL PART NAME | EPS-400-8/2-PO-X-BK |
| Imprimível | Não |
| Material | Poliolefina reticulada (PO-X) |
| Método do teste de comportamento em baixa temperatura | IEC 60684-2 |
| Quantidade por | M |
| Referência | EPS-400-8/2 |
| Resistência à tração por choque térmico (MPa) | 12MPa |
| Taxa de Contração | 4:1 |
| Teste de choque térmico | 4h/200°C |
| Variante | Parede fina |
| Adesivo | Adesivo Hot Melt |
| Atende à Diretiva RoHs | Sim |
| Atende à diretiva ELV (artigos 4 - 2) | Sim |
| Auto extinguível (Sim/Não) ETIM | Sim |
| Certificado UL SOMENTE | Não |
| Certificado UL SOMENTE | Não |
| Certificação para Logos |
|
| Encolhimento Longitudinal (mín.) | 450% |
| Força Tensão MPa | 14MPa |
| Itens Danosos | Não |
| Livre de Halogênio | Não |
| Método de teste de resistência de volume | IEC 60684-2 |
| Método do teste de Rigidez Dielétrica | IEC 6084-2 |
| Método do teste de alongamento de ruptura | IEC 6084-2 |
| Método do teste de resistência à tração | IEC 6084-2 |
| N.º OTAN | 5970-12-372-8293 |
| Número do CAS | 84852-53-9 |
| Número do EZ | 284-366-9 |
| Ponto de Amaciamento do Adesivo | +90 °C |
| Resistência Volume | 10¹² Ω cm |
| Rigidez Dielétrica | 45kV/mm |
| Substâncias Críticas | DBDPE |
| Temperatura Mínima de Encolhimento | +120 °C |
| Temperatura de Trabalho (métrico) | -55 °C a +125 °C |
| Comprimento do Rolo (métrico) | 150.0m |
| Código EAN | 4031026149936 |
| PL1 Altura da embalagem | 0.24m |
| PL1 Comprimento da embalagem | 0.39m |
| PL1 Largura da embalagem | 0.39m |
| PL1 Peso da embalagem (bruto) | 2.78kg |
| PL1 Quantidade | 150 |
| PL1 Tipo | rolo |
| PL1 Volume da embalagem | 0.036504m³ |
| PL3 Altura da Embalagem | 0.4m |
| PL3 Comprimento da embalagem | 0.4m |
| PL3 Largura da embalagem | 0.25m |
| PL3 Peso da embalagem (bruto) | 3.85kg |
| PL3 Quantidade | 150 |
| PL3 Tipo | Caixa de papelão |
| PL3 Volume da embalagem | 0.04m³ |
| PL4 Altura da embalagem | 0.945m |
| PL4 Comprimento da embalagem | 1.2m |
| PL4 Largura da embalagem | 0.8m |
| PL4 Peso da embalagem (bruto) | 90.3kg |
| PL4 Quantidade | 2700 |
| PL4 Tipo | pallet |
| PL4 Volume da embalagem | 0.907m³ |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download


