Clip para cabo, T=0.7 - 6.35mm, ⌀6.6 mm, Dmin=6.0mm, Dmax=7.6mm
Referência 151-00927
| SC6.6-PA66HIRHSUV-BK
|
Copied
- Fácil instalação manual;
- O disco previne a entrada de sujeira no furo;
- Permite instalação cabos após o clip ser aplicado;
- O cabo pode ser removido e reinstalado facilmente para manutenções.
Mais produtos nesse grupo de produtos:
| Aplicação | C-Clip desenvolvido com fixação tipo "Fir Tree" (pinheiro) para furos redondos com alta resistência de extração. Fabricado com Poliamida modificada ao impacto, estabilizada ao calor e à radiação UV, o C-Clip série SC é um produto bastante versátil e de instalação fácil e rápida sem o uso de ferramenta de aplicação, tornando-o indicado para instalações de painéis de energia solar. |
| Cor | Preto (BK) |
| Código Local | 010215537 |
| Descrição do Produto | C-Clip desenvolvido com fixação tipo "Fir Tree" (pinheiro) para furos redondos com alta resistência de extração. Fabricado com Poliamida modificada ao impacto, estabilizada ao calor e à radiação UV, o C-Clip série SC é um produto bastante versátil e de instalação fácil e rápida sem o uso de ferramenta de aplicação, tornando-o indicado para instalações de painéis de energia solar. |
| Embalagem | 100Pcs. |
| Família de Produtos | Série SC |
| GLOBAL PART NAME | SC6.6-PA66HIRHSUV-BK |
| Grupo de Produtos | C-Clip com fixação tipo "Fir Tree" |
| Material | Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor e resistente a UV (PA66HIRHSUV) |
| Método de Fixação | Fir Tree |
| Quantidade por | Embalagem |
| Referência | SC6.6 |
| Resistência aos raios UV (Sim/Não) | Sim |
| Altura (H) | 33.43mm |
| Diâmetro Disco (imperial) | 0.73" |
| Diâmetro Disco (métrico) | 18.55mm |
| Diâmetro da Fixação (métrico) | 6.0 - 7.6 |
| Diâmetro de Aplicação Máx. (mm) | 7.6mm |
| Diâmetro de Aplicação Mín. (mm) | 6.0mm |
| Diâmetro do furo para fixação D (métrico) | 6.6 mm |
| Espessura Chapa (imperial) | 0.03 - 0.25" |
| Espessura Chapa (métrico) | 0.7 - 6.35mm |
| Espessura máx. Chapa (imperial) | 0.25" |
| Espessura mín. Chapa (imperial) | 0.03" |
| Faixa de espessura de painel (métrico) | 0.7 - 6.4 mm |
| Largura W (métrico) | 18.26mm |
| Largura W2 (imperial) | 0.32" |
| Largura W2 (métrico) | 8.0mm |
| Atende à Diretiva RoHs | Sim |
| Atende à diretiva ELV (artigos 4 - 2) | Sim |
| Certificado CSA | Não |
| Certificado UL | Não |
| Certificado UL | Não |
| Certificado UL SOMENTE | Não |
| Certificado UL SOMENTE | Não |
| Certificação para Logos |
|
| Flamabilidade | UL94 HB |
| Itens Danosos | Não |
| Livre de Halogênio | Sim |
| Temperatura de Trabalho (métrico) | -40 °C a +105 °C |
|
|
|
| Código EAN | 4031026436012 |
| PL1 Altura da embalagem | 0.0762m |
| PL1 Comprimento da embalagem | 0.127m |
| PL1 Largura da embalagem | 0.2286m |
| PL1 Peso da embalagem (bruto) | 0.165001kg |
| PL1 Quantidade | 100 |
| PL1 Tipo | Pacote |
| PL1 Volume da embalagem | 0.002212254m³ |
| PL3 Altura da Embalagem | 0.168m |
| PL3 Comprimento da embalagem | 0.260349999999999m |
| PL3 Largura da embalagem | 0.209549999999999m |
| PL3 Peso da embalagem (bruto) | 2.14kg |
| PL3 Quantidade | 1000 |
| PL3 Tipo | Caixa |
| PL3 Volume da embalagem | 0.0092m³ |
| PL4 Altura da embalagem | 1.263m |
| PL4 Comprimento da embalagem | 1.2m |
| PL4 Largura da embalagem | 0.8m |
| PL4 Peso da embalagem (bruto) | 211.05kg |
| PL4 Quantidade | 105000 |
| PL4 Tipo | pallet |
| PL4 Volume da embalagem | 1.212m³ |