Clip de metal para cabo para bordas, ⌀5.0-7.6mm, T=1.0 - 3.0mm, metal, 100Pcs.
Referência 151-00982
| MSC2-SS304-ML
|
Copied
- Permite fácil inserção manual;
- Design de dupla compressão que acomoda vários tamanhos de fios e cabos;
- Apresenta uma alta força de extração para suportar condições extremas;
- Feito de aço inoxidável.
Mais produtos nesse grupo de produtos:
| Aplicação |
São fabricados com aço inoxidável AISI 3304 que além da alta resistência mecânica, possui excelente propriedade anticorrosiva. Produto de aplicação extremamente fácil, permite a acomodação de um ou dois cabos e possui bordas lisas e arredondadas para não danificar o isolamento dos mesmos. Esses clips são indicados para instalações nas quais não se pode fazer perfurações como, por exemplo, instalação de painéis de energia solar. |
| Cor | Metal (ML) |
| Código Local | 010214861 |
| Diâmetro do Cabo min | 5.0mm |
| Diâmetro do Cabo máx | 7.6mm |
| Embalagem | 100Pcs. |
| Família de Produtos | Série MSC2 |
| GLOBAL PART NAME | MSC2-SS304-ML |
| Grupo de Produtos | Edge clip em Aço Inox |
| Material | Aço inox tipo SS304 (SS304) |
| Método de Fixação | Edge Clips |
| Quantidade por | Embalagem |
| Referência | MSC2 |
| Resistência aos raios UV (Sim/Não) | Sim |
| Comp. (L) | 24.1mm |
| Diâmetro da Fixação (métrico) | 5.0 - 7.6 |
| Diâmetro de Aplicação Máx. (mm) | 7.6mm |
| Diâmetro de Aplicação Mín. (mm) | 5.0mm |
| Espessura Chapa (imperial) | 0.04 - 0.12" |
| Espessura Chapa (métrico) | 1.0 - 3.0mm |
| Espessura máx. Chapa (imperial) | 0.12" |
| Espessura mín. Chapa (imperial) | 0.04" |
| Faixa de espessura de painel (métrico) | 1 - 3 mm |
| Largura W (métrico) | 13.0mm |
| Profundidade D (métrico) | 21.90mm |
| Profundidade D2 (métrico) | 19.1mm |
| Arquivo UL n.º | E64139 |
| Atende à Diretiva RoHs | Sim |
| Atende à diretiva ELV (artigos 4 - 2) | Sim |
| Certificado CSA | Não |
| Certificado UL | Sim |
| Certificado UL | Sim |
| Certificado UL SOMENTE | Sim |
| Certificado UL SOMENTE | Sim |
| Certificação para Logos |
|
| Itens Danosos | Não |
| Livre de Halogênio | Não |
| Temperatura de Trabalho (métrico) | -80 °C a +538 °C |
|
|
|
| Código EAN | 4031026447834 |
| PL1 Altura da embalagem | 0.03m |
| PL1 Comprimento da embalagem | 0.21m |
| PL1 Largura da embalagem | 0.2m |
| PL1 Peso da embalagem (bruto) | 0.409301kg |
| PL1 Quantidade | 100 |
| PL1 Tipo | Pacote |
| PL1 Volume da embalagem | 0.00126m³ |
| PL3 Altura da Embalagem | 0.216m |
| PL3 Comprimento da embalagem | 0.3048m |
| PL3 Largura da embalagem | 0.267m |
| PL3 Peso da embalagem (bruto) | 21.39kg |
| PL3 Quantidade | 5000 |
| PL3 Tipo | Caixa de papelão |
| PL3 Volume da embalagem | 0.0176m³ |
| PL4 Altura da embalagem | 1.255m |
| PL4 Comprimento da embalagem | 1.2m |
| PL4 Largura da embalagem | 0.8m |
| PL4 Peso da embalagem (bruto) | 398.37kg |
| PL4 Quantidade | 90000 |
| PL4 Tipo | pallet |
| PL4 Volume da embalagem | 1.205m³ |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download



