Edge clip em Aço Inox : MSC2
Série MSC2Referência: 151-00982
Características
- Permite fácil inserção manual;
- Design de dupla compressão que acomoda vários tamanhos de fios e cabos;
- Apresenta uma alta força de extração para suportar condições extremas;
- Feito de aço inoxidável.
Certificações e aprovações



Aplicação
São fabricados com aço inoxidável AISI 3304 que além da alta resistência mecânica, possui excelente propriedade anticorrosiva. Produto de aplicação extremamente fácil, permite a acomodação de um ou dois cabos e possui bordas lisas e arredondadas para não danificar o isolamento dos mesmos.
Esses clips são indicados para instalações nas quais não se pode fazer perfurações como, por exemplo, instalação de painéis de energia solar.
Mais produtos nesse grupo de produtos
Edge clip em Aço Inox >Cor | Metal (ML) |
Diâmetro do Cabo | 5.0mm |
Diâmetro do Cabo | 7.6mm |
Embalagem | 100Peças |
Família de Produtos | Série MSC2 |
GLOBAL PART NAME | MSC2-SS304-ML |
Grupo de Produtos | Edge clip em Aço Inox |
Quantidade por | Pacote |
Comp. (L) | 24.1mm |
Diâmetro da Fixação (métrico) | 5.0 - 7.6 |
Espessura Chapa (imperial) | 0.04 " - 0.12" |
Espessura Chapa (métrico) | 1.0 - 3.0mm |
Espessura máx. Chapa (imperial) | 0.12" |
Espessura mín. Chapa (imperial) | 0.04" |
Faixa de espessura de painel (métrico) | 1 - 3 mm |
Largura W (métrico) | 13.0mm |
Arquivo UL n.º | E64139 |
Atende à diretiva ELV (artigos 4 - 2) | Sim |
Certificado CSA | Não |
Certificado UL SOMENTE | Não |
Certificado UL SOMENTE | Sim |
Certificado UL SOMENTE | Sim |
Certificado UL SOMENTE | Não |
Certificação para Logos |
![]() ![]() ![]() |
Flamabilidade | não queima |
Itens Danosos | Não |
Livre de Halogênio | Não |
Material | Aço inox tipo SS304 (SS304) |
Material Abreviação | SS304 |
Temperatura de Trabalho (métrico) | -80 °C a +538 °C |
|
|
Código EAN | 4031026447834 |
Peso (imperial) | 0.00901lbs |
Peso (métrico) | 0.409kg |
PL1 Altura da embalagem | 0.03m |
PL1 Comprimento da embalagem | 0.21m |
PL1 Largura da embalagem | 0.2m |
PL1 Peso da embalagem (bruto) | 0.409kg |
PL1 Quantidade | 100 |
PL1 Tipo | Pacote |
PL1 Volume da embalagem | 0.00126m³ |
PL3 Altura da Embalagem | 0.27m |
PL3 Comprimento da embalagem | 0.6m |
PL3 Largura da embalagem | 0.4m |
PL3 Peso da embalagem (bruto) | 21.39kg |
PL3 Quantidade | 5000 |
PL3 Tipo | Caixa de papelão |
PL3 Volume da embalagem | 0.0648m³ |
PL4 Altura da embalagem | 1.255m |
PL4 Comprimento da embalagem | 1.2m |
PL4 Largura da embalagem | 0.8m |
PL4 Peso da embalagem (bruto) | 398.37kg |
PL4 Quantidade | 90000 |
PL4 Tipo | pallet |
PL4 Volume da embalagem | 1.205m³ |
UNSPSC Chave | 39121702 |
Permaneça em contato conosco!
Inscreva-se em nossa
newsletter