Clip para cabo (LOC5-9FTOVAL)
Referência 151-01306
| LOC5-9FTOVAL-PA66HIRHSUV-BK
|
Copied
Mais produtos nesse grupo de produtos:
| Aplicação | Estes clips são utilizados para montagem e fixação de tubos e chicotes em painéis de maneira rápida, prática e segura sem a necessidade do uso de ferramentas. |
| Cor | Preto (BK) |
| Embalagem | 1700Pcs. |
| Força Mín. Tensão (métrico) | 110N |
| GLOBAL PART NAME | LOC5-9FTOVAL-PA66HIRHSUV-BK |
| Grupo de Produtos | Elementos de Fixação para Tubos e Chicotes |
| Material | Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor e resistente a UV (PA66HIRHSUV) |
| Método de Fixação | Fir Tree |
| Principais características do produto | travável, removível |
| Quantidade por | Embalagem |
| Referência | LOC5-9FTOVAL |
| Resistência aos raios UV (Sim/Não) | Sim |
| Altura (H) | 34.2mm |
| Comp. (L) | 25.5mm |
| Diâmetro de Aplicação Máx. (mm) | 9.0mm |
| Diâmetro de Aplicação Mín. (mm) | 5.0mm |
| Diâmetro do furo para fixação D (métrico) | 6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm |
| Diâmetro do furo para fixação D (métrico) | 0.6mm |
| Diâmetro do furo para fixação D (métrico) | 6.75mm |
| Espessura Chapa (imperial) | 0.02 - 0.27" |
| Espessura Chapa (métrico) | 0.6 - 6.75mm |
| Espessura máx. Chapa (imperial) | 0.27" |
| Espessura mín. Chapa (imperial) | 0.02" |
| Faixa de espessura de painel (métrico) | 0.6 - 6.8 mm |
| Forma do Furo de Fixação | Oval |
| Largura W (métrico) | 12.0mm |
| Profundidade D (métrico) | 12.0mm |
| Atende à Diretiva RoHs | Sim |
| Atende à diretiva ELV (artigos 4 - 2) | Sim |
| Certificado CSA | Não |
| Certificado UL | Não |
| Certificado UL | Não |
| Certificado UL SOMENTE | Não |
| Certificado UL SOMENTE | Não |
| Certificação para Logos |
|
| Flamabilidade | UL94 HB |
| Itens Danosos | Não |
| Livre de Halogênio | Sim |
| Temperatura de Trabalho (métrico) | -40 °C a +105 °C |
|
|
|
| Código EAN | 4031026510682 |
| PL1 Altura da embalagem | 0.18m |
| PL1 Comprimento da embalagem | 0.5m |
| PL1 Largura da embalagem | 0.31m |
| PL1 Peso da embalagem (bruto) | 4.860301kg |
| PL1 Quantidade | 1700 |
| PL1 Tipo | Pacote |
| PL1 Volume da embalagem | 0.0279m³ |
| PL3 Altura da Embalagem | 0.20955m |
| PL3 Comprimento da embalagem | 0.5175m |
| PL3 Largura da embalagem | 0.3175m |
| PL3 Peso da embalagem (bruto) | 5.9kg |
| PL3 Quantidade | 1700 |
| PL3 Tipo | Caixa |
| PL3 Volume da embalagem | 0.0344m³ |
| PL4 Altura da embalagem | 1.219m |
| PL4 Comprimento da embalagem | 1.2m |
| PL4 Largura da embalagem | 0.8m |
| PL4 Peso da embalagem (bruto) | 132.806kg |
| PL4 Quantidade | 34000 |
| PL4 Tipo | pallet |
| PL4 Volume da embalagem | 1.17m³ |