Clip para cabo (LOC20-25FT6.5LG)
Referência 151-01371
| LOC20-25FT6.5LG-PA66HIRHSUV-BK
|
Copied
Mais produtos nesse grupo de produtos:
| Aplicação | Estes clips são utilizados para montagem e fixação de tubos e chicotes em painéis de maneira rápida, prática e segura sem a necessidade do uso de ferramentas. |
| Cor | Preto (BK) |
| Embalagem | 1000Pcs. |
| Força Mín. Tensão (métrico) | 110N |
| GLOBAL PART NAME | LOC20-25FT6.5LG-PA66HIRHSUV-BK |
| Grupo de Produtos | Elementos de Fixação para Tubos e Chicotes |
| Material | Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor e resistente a UV (PA66HIRHSUV) |
| Método de Fixação | Fir Tree |
| Principais características do produto | travável, removível |
| Quantidade por | Embalagem |
| Referência | LOC20-25FT6.5LG |
| Resistência aos raios UV (Sim/Não) | Sim |
| Altura (H) | 53.6mm |
| Comp. (L) | 37.2mm |
| Diâmetro de Aplicação Máx. (mm) | 25.0mm |
| Diâmetro de Aplicação Mín. (mm) | 20.0mm |
| Diâmetro do furo para fixação D (métrico) | 6.1 - 6.6 mm (hexagonal), 6.1 - 7.0 mm |
| Espessura Chapa (imperial) | 0.02 - 0.32" |
| Espessura Chapa (métrico) | 0.6 - 8.25mm |
| Espessura máx. Chapa (imperial) | 0.32" |
| Espessura mín. Chapa (imperial) | 0.02" |
| Faixa de espessura de painel (métrico) | 0.6 - 8.3 mm |
| Largura W (métrico) | 12.0mm |
| Profundidade D (métrico) | 12.0mm |
| Atende à Diretiva RoHs | Sim |
| Atende à diretiva ELV (artigos 4 - 2) | Sim |
| Certificado CSA | Não |
| Certificado UL | Não |
| Certificado UL | Não |
| Certificado UL SOMENTE | Não |
| Certificado UL SOMENTE | Não |
| Certificação para Logos |
|
| Flamabilidade | UL94 HB |
| Itens Danosos | Não |
| Livre de Halogênio | Sim |
| Temperatura de Trabalho (métrico) | -40 °C a +105 °C |
|
|
|
| Código EAN | 4031026521749 |
| PL1 Altura da embalagem | 0.203m |
| PL1 Comprimento da embalagem | 0.598m |
| PL1 Largura da embalagem | 0.39m |
| PL1 Peso da embalagem (bruto) | 4.439kg |
| PL1 Quantidade | 1000 |
| PL1 Tipo | Pacote |
| PL1 Volume da embalagem | 0.04734366m³ |
| PL3 Altura da Embalagem | 0.219075m |
| PL3 Comprimento da embalagem | 0.6064m |
| PL3 Largura da embalagem | 0.3984625m |
| PL3 Peso da embalagem (bruto) | 5.31kg |
| PL3 Quantidade | 1000 |
| PL3 Tipo | Caixa |
| PL3 Volume da embalagem | 0.0529m³ |
| PL4 Quantidade | 30000 |