Clip para cabo para furos redondos, T=0.6 - 8.25mm, ⌀6.1 - 6.6 mm (hexagonal)/6.1 - 7.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=14.0mm, nom⌀=10.0 - 14.0 mm
???product.artNr??? 151-01166
| LOC10-14FT6LG-PA66HIRHSUV-BK
|
???product.copy???
???product.productgroup.title???:
| ???product.application??? | Estes clips são utilizados para montagem e fixação de tubos e chicotes em painéis de maneira rápida, prática e segura sem a necessidade do uso de ferramentas. |
| Cor | Preto (BK) |
| Embalagem | 2000Pcs. |
| GLOBAL PART NAME | LOC10-14FT6LG-PA66HIRHSUV-BK |
| Grupo de Produtos | Elementos de Fixação para Tubos e Chicotes |
| Material | Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor e resistente a UV (PA66HIRHSUV) |
| Método de Fixação | Fir Tree para furos redondos |
| Principais características do produto | travável |
| Quantidade por | Embalagem |
| Referência | LOC10-14FT6LG |
| Resistência aos raios UV (Sim/Não) | Sim |
| Altura (H) | 57.75mm |
| Comp. (L) | 34.92mm |
| Diâmetro de Aplicação Máx. (mm) | 14.0mm |
| Diâmetro de Aplicação Mín. (mm) | 10.0mm |
| Diâmetro do furo para fixação D (métrico) | 6.1 - 6.6 mm (hexagonal), 6.1 - 7.0 mm |
| Espessura Chapa (imperial) | 0.02 - 0.32" |
| Espessura Chapa (métrico) | 0.6 - 8.25mm |
| Espessura máx. Chapa (imperial) | 0.32" |
| Espessura mín. Chapa (imperial) | 0.02" |
| Faixa de espessura de painel (métrico) | 0.6 - 8.3 mm |
| Largura W (métrico) | 12.0mm |
| Profundidade D (métrico) | 12.0mm |
| Atende à Diretiva RoHs | Sim |
| Atende à diretiva ELV (artigos 4 - 2) | Sim |
| Certificado CSA | Não |
| Certificado UL | Não |
| Certificado UL | Não |
| Certificado UL SOMENTE | Não |
| Certificado UL SOMENTE | Não |
| Certificação para Logos |
|
| Flamabilidade | UL94 HB |
| Itens Danosos | Não |
| Livre de Halogênio | Sim |
| Temperatura de Trabalho (métrico) | -40 °C a +105 °C |
|
|
|
| Código EAN | 4031026465081 |
| PL1 Altura da embalagem | 0.191m |
| PL1 Comprimento da embalagem | 0.506m |
| PL1 Largura da embalagem | 0.309m |
| PL1 Peso da embalagem (bruto) | 5.778001kg |
| PL1 Quantidade | 2000 |
| PL1 Tipo | Pacote |
| PL1 Volume da embalagem | 0.029863614m³ |
| PL3 Altura da Embalagem | 0.20955m |
| PL3 Comprimento da embalagem | 0.5175m |
| PL3 Largura da embalagem | 0.3175m |
| PL3 Peso da embalagem (bruto) | 6.58kg |
| PL3 Quantidade | 2000 |
| PL3 Tipo | Caixa |
| PL3 Volume da embalagem | 0.0344m³ |
| PL4 Altura da embalagem | 1.22m |
| PL4 Comprimento da embalagem | 1.2m |
| PL4 Largura da embalagem | 0.8m |
| PL4 Peso da embalagem (bruto) | 150.96kg |
| PL4 Quantidade | 80000 |
| PL4 Tipo | pallet |
| PL4 Volume da embalagem | 1.171m³ |