Clip para cabo com suporte para canos/tubos/para fixação com parafuso, ⌀6.0 mm, Dmin=20.0mm, Dmax=20mm
Referência 211-70104
| 6D20-POM-BK
|
Copied
Esse produto não está mais disponível.
- Os clips parafusáveis D estão disponíveis em 3 tamanhos;
- Garantem economia de tempo e custos simplesmente pressionando o cabo no local apropriado;
- O grip flexível permite remoção ou substituição dos cabos;
- 3 diferentes diâmetros disponíveis para fixação.
Mais produtos nesse grupo de produtos:
| Aplicação | Desenvolvidos para a fixação de tubos, cabos e mangueiras, o sistema de trava elástica dos D-Clips assegura ótima fixação e, ao mesmo tempo, fácil remoção dos elementos fixados, bastando, para isso, pressionar a trava inferior para baixo e puxar o elemento fixado. |
| Cor | Preto (BK) |
| Código Local | 010214113 |
| Embalagem | 200Pcs. |
| Família de Produtos | Série D |
| GLOBAL PART NAME | 6D20-POM-BK |
| Grupo de Produtos | Clip para fixação com parafusos |
| Material | Poliacetal (POM) |
| Método de Fixação | Parafuso - furo |
| Quantidade por | Pacote |
| Referência | 6D20 |
| Resistência aos raios UV (Sim/Não) | Não |
| Variante | Fechado |
| Atende à Diretiva RoHs | Sim |
| Atende à diretiva ELV (artigos 4 - 2) | Sim |
| Certificação para Logos |
|
|
|
Os produtos Source são fabricados com plásticos obtidos de resíduos reciclados ou ambientes marinhos, derivados de fontes renováveis de origem vegetal ou usam materiais equivalentes com emissões mais baixas. A HellermannTyton também oferece soluções de produtos que – desde a concepção – reduzem o desperdício ou dão suporte à reutilização e à reciclabilidade. A sustentabilidade por design se concentra em soluções de produtos que reduzem o desperdício, melhoram a longevidade ou apoiam a reutilização e a reciclagem subsequentes. |
| Flamabilidade | UL94 HB |
| Itens Danosos | Não |
| Temperatura de Trabalho (métrico) | -40 °C a +90 °C, (+120 °C, 200 h) |
|
|
|
| Código EAN | 5022660301360 |
| PL1 Altura da embalagem | 0.05m |
| PL1 Comprimento da embalagem | 0.356m |
| PL1 Largura da embalagem | 0.305m |
| PL1 Peso da embalagem (bruto) | 1.160001kg |
| PL1 Quantidade | 200 |
| PL1 Tipo | Pacote |
| PL1 Volume da embalagem | 0.005429m³ |
| PL3 Altura da Embalagem | 0.192m |
| PL3 Comprimento da embalagem | 0.586m |
| PL3 Largura da embalagem | 0.39m |
| PL3 Peso da embalagem (bruto) | 14.722kg |
| PL3 Quantidade | 2400 |
| PL3 Tipo | Caixa |
| PL3 Volume da embalagem | 0.0439m³ |
| PL4 Altura da embalagem | 1.164m |
| PL4 Comprimento da embalagem | 1.2m |
| PL4 Largura da embalagem | 0.8m |
| PL4 Peso da embalagem (bruto) | 315.44kg |
| PL4 Quantidade | 48000 |
| PL4 Tipo | pallet |
| PL4 Volume da embalagem | 1.117m³ |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download

