Abraçadeira de fixação para furos redondos, serrilha interna, ⌀50.0mm, preto, 1000Pcs.
Referência 126-02600
| T80RSF6.5F-PA66HS-BK
Copied
- De fácil instalação, não precisa de ferramenta;
- A cabeça da abraçadeira está sempre situada em posição definida;
- O clip arrowhead fixa-se facilmente por pressão;
- O arco proporciona fixação segura e firme em locais onde o espaço é limitado;
- Amarração centralizada de acordo com a ponto de fixação.
Mais produtos nesse grupo de produtos:
| Aplicação |
Estas abraçadeiras de fixação são ideais para muitas e diferentes indústrias, incluindo a automotiva, aeroespacial ou montadores de painéis. A T80RSF6.5FW possui um característica: um suporte que vai encaixar-se perfeitamente no perfil do tubo onde está aplicada, prevenindo que o clip movimente-se lateralmente ou escorregue. |
| Anti Rotação | NO |
| Cor | Preto (BK) |
| Embalagem | 1000Pcs. |
| Família de Produtos | Para furos redondos |
| Força Mín. Tensão (métrico) | 355N |
| GLOBAL PART NAME | T80RSF6.5F-PA66HS-BK |
| Grupo de Produtos | Abraçadeira com Clip de Fixação Arrowhead, 1 Peça |
| Material | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS) |
| Método de Fixação | Arrowhead |
| Posição da Placa de Identificação | Nenhum |
| Quantidade por | pçs. |
| Referência | T80RSF6.5F |
| Reutilizável (Sim/Não) | Não |
| Travamento da Abraçadeira | gatilho plástico |
| Variante | Serrilha Interna |
| Altura (H) | 1.3mm |
| Comp. (L) | 209mm |
| Comprimento do Clip Fir Tree (Pinheiro) | 7.6mm |
| Diâmetro de Aplicação Máx. (mm) | 50.0mm |
| Diâmetro do furo para fixação D (métrico) | 6.3 - 6.5 mm |
| Espessura Chapa (imperial) | 0.02 " – 0.12" |
| Espessura Chapa (métrico) | 0.6 - 3.0mm |
| Espessura T (métrico) | 1.3mm |
| Espessura máx. Chapa (imperial) | 0.02" |
| Espessura mín. Chapa (imperial) | 0.02" |
| Faixa de espessura de painel (métrico) | 0.6 - 3 mm |
| Faixa de espessura de painel (métrico) | 0 - 0 " |
| Forma do Furo de Fixação | Redondo |
| Largura W (métrico) | 4.7mm |
|
|
|
| Código EAN | 4031026230825 |
| PL1 Altura da embalagem | 0.2m |
| PL1 Comprimento da embalagem | 0.47m |
| PL1 Largura da embalagem | 0.545m |
| PL1 Peso da embalagem (bruto) | 2.115kg |
| PL1 Quantidade | 1000 |
| PL1 Tipo | Pacote |
| PL1 Volume da embalagem | 0.05123m³ |
| PL3 Altura da Embalagem | 0.538m |
| PL3 Comprimento da embalagem | 0.584m |
| PL3 Largura da embalagem | 0.386m |
| PL3 Peso da embalagem (bruto) | 9.114388kg |
| PL3 Quantidade | 4000 |
| PL3 Tipo | Caixa |
| PL3 Volume da embalagem | 0.1213m³ |
| PL4 Altura da embalagem | 1.249m |
| PL4 Comprimento da embalagem | 1.2m |
| PL4 Largura da embalagem | 0.8m |
| PL4 Peso da embalagem (bruto) | 93.928kg |
| PL4 Quantidade | 32000 |
| PL4 Tipo | pallet |
| PL4 Volume da embalagem | 1.199m³ |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




T80RSF6.5F-PA66HS-BK
126-00094
T50SD6-PA66HS-BK
126-00202
T80RSFT-PA66HS-BK
150-15493