Abraçadeira de fixação para pino, serrilha interna, ⌀2.0-35.0mm, preto, 300Pcs.
Referência 150-21293
| T50SSBS5-PA66HS-BK
Copied
- Pré-montado com abraçadeira e base de fixação para pino estriado;
- Instalação rápida e fácil;
- Cabeça rotaciona na perfeita posição para instalação;
- Característica de "aperto leve" para instalação sem necessidade de ferramenta;
- Formato de "cogumelo" do clip SBH segura isolamento ou mantas antiruídos;
- SBS são ideais para instalação antes de colocar o cabo (ou seja, não são necessárias tolerâncias laterais);
- SB5 permite tolerância lateral para o ponto de fixação.
Mais produtos nesse grupo de produtos:
| Aplicação | Inicialmente projetado para a indústria automotiva, essas peças podem ser utilizadas em diversas aplicações em que seja usado um pino estriado de 5mm de diâmetro, ou parafuso M5, ou um rebite de 5mm e cabos precisam ser amarrados e fixados. |
| Cor | Preto (BK) |
| Embalagem | 300Pcs. |
| Família de Produtos | Para pinos |
| Força Mín. Tensão (métrico) | 225N |
| GLOBAL PART NAME | T50SSBS5-PA66HS-BK |
| Grupo de Produtos | Abraçadeira com Clip de Fixação, 2 peças |
| Material | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS) |
| Material Abraçadeira | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS) |
| Material Fixação | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS) |
| Método de Fixação | Fixador por solda |
| Posição da Placa de Identificação | Nenhum |
| Quantidade por | Pacote |
| Referência | T50SSBS5 |
| Reutilizável (Sim/Não) | Não |
| Travamento da Abraçadeira | gatilho plástico |
| Variante | Serrilha Interna |
| Altura (H) | 1.2mm |
| Altura (H2) | 15mm |
| Comp. (L) | 150mm |
| Comprimento (L2) | 20mm |
| Comprimento mín. Pino | 14.2mm |
| Comprimento mín. Pino (imperial) | 0.56" |
| Diâmetro de Aplicação Máx. (mm) | 35.0mm |
| Diâmetro de Aplicação Mín. (mm) | 2.0mm |
| Espessura T (métrico) | 1.2mm |
| Furo ⌀ | 5.0 mm |
| Largura W (métrico) | 4.6mm |
| Largura W2 (imperial) | 0.8" |
| Largura W2 (métrico) | 20.0mm |
| Tamanho do Botão (Imperial) | 0.197" |
|
|
|
| Código EAN | 4031026119762 |
| PL1 Altura da embalagem | 0.15m |
| PL1 Comprimento da embalagem | 0.3m |
| PL1 Largura da embalagem | 0.41m |
| PL1 Peso da embalagem (bruto) | 0.74kg |
| PL1 Quantidade | 300 |
| PL1 Tipo | Pacote |
| PL1 Volume da embalagem | 0.01845m³ |
| PL3 Altura da Embalagem | 0.218m |
| PL3 Comprimento da embalagem | 0.599m |
| PL3 Largura da embalagem | 0.4m |
| PL3 Peso da embalagem (bruto) | 6.68452kg |
| PL3 Quantidade | 2400 |
| PL3 Tipo | Caixa |
| PL3 Volume da embalagem | 0.0522m³ |
| PL4 Altura da embalagem | 1.195m |
| PL4 Comprimento da embalagem | 1.2m |
| PL4 Largura da embalagem | 0.8m |
| PL4 Peso da embalagem (bruto) | 154.72kg |
| PL4 Quantidade | 48000 |
| PL4 Tipo | pallet |
| PL4 Volume da embalagem | 1.147m³ |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download






T50SSBS5OT-E-PA66HS-BK
155-30602