Abraçadeira de fixação para bordas, serrilhado externo, ⌀1.0-35.0mm, preto, 500Pcs.
Referência 126-00000
| T50SOSEC13E-PA66HS-BK
Copied
- Solução para amarração e fixação
- Combinação ideal de materiais e design
- Posições diferentes de fixação da âncora estão disponíveis para encaixar nos espaços de instalação.
Mais produtos nesse grupo de produtos:
| Aplicação | Estas abraçadeiras com clips para borda são ideais para uso onde furos não são possíveis ou onde, devido a problemas de temperatura, os adesivos não são recomendados. Após a aplicação das abraçadeiras nos cabos, o clip de borda está pronto para ser instalado no painel. Largamente utilizado nas indústrias automotiva e montadores de painéis, economizam tempo e dinheiro. |
| Anti Rotação | YES |
| Cor | Preto (BK) |
| Código Local | 010112094 |
| Embalagem | 500Pcs. |
| Família de Produtos | Família Clip Borda |
| Força Mín. Tensão (métrico) | 180N |
| GLOBAL PART NAME | T50SOSEC13E-PA66HS-BK |
| Grupo de Produtos | Abraçadeiras Fixação para Bordas 1 a 3mm - peça única |
| Material | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS) |
| Método de Fixação | Edge Clips |
| Posição da Placa de Identificação | Nenhum |
| Quantidade por | Embalagem |
| Referência | T50SOSEC13E |
| Resistência aos raios UV (Sim/Não) | Não |
| Reutilizável (Sim/Não) | Não |
| Travamento da Abraçadeira | gatilho plástico |
| Variante | Serrilhado externo |
| Altura (H) | 1.35mm |
| Comp. (L) | 160.0mm |
| Comprimento (L2) | 15.0mm |
| Diâmetro de Aplicação Máx. (mm) | 35.0mm |
| Diâmetro de Aplicação Mín. (mm) | 1.0mm |
| Espessura Chapa (imperial) | 0.04 - 0.12" |
| Espessura Chapa (métrico) | 1.0 - 3.0mm |
| Espessura T (métrico) | 1.35mm |
| Espessura máx. Chapa (imperial) | 0.12" |
| Espessura mín. Chapa (imperial) | 0.04" |
| Faixa de espessura de painel (métrico) | 1 - 3 mm |
| Faixa de espessura de painel (métrico) | 0 - 0.1 " |
| Largura W (métrico) | 4.6mm |
| Largura W2 (imperial) | 0.43" |
| Largura W2 (métrico) | 11.0mm |
|
|
|
| Código EAN | 4031026240510 |
| PL1 Altura da embalagem | 0.045m |
| PL1 Comprimento da embalagem | 0.405m |
| PL1 Largura da embalagem | 0.31m |
| PL1 Peso da embalagem (bruto) | 1.273135kg |
| PL1 Quantidade | 500 |
| PL1 Tipo | Pacote |
| PL1 Volume da embalagem | 0.00564975m³ |
| PL3 Altura da Embalagem | 0.368m |
| PL3 Comprimento da embalagem | 0.584m |
| PL3 Largura da embalagem | 0.386m |
| PL3 Peso da embalagem (bruto) | 13.54135kg |
| PL3 Quantidade | 5000 |
| PL3 Tipo | Caixa |
| PL3 Volume da embalagem | 0.083m³ |
| PL4 Altura da embalagem | 1.249m |
| PL4 Comprimento da embalagem | 1.2m |
| PL4 Largura da embalagem | 0.8m |
| PL4 Peso da embalagem (bruto) | 183.48kg |
| PL4 Quantidade | 60000 |
| PL4 Tipo | pallet |
| PL4 Volume da embalagem | 1.199m³ |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




ATSBCEC36-PA66HIRHS-BK
102-68365
EC14-PA66HIRHS-BK
151-03404
T50SOSEC10-PA66HS/PA66HIRHS-BK
156-00015