Abraçadeira de fixação para furos redondos, serrilhado externo, ⌀5.0-45.0mm, preto, 500Pcs.
Referência 150-37791
| T50ROSSFT6.5-16-3-PA66HS/PA66HIRHS-BK
|
Copied
- Conjunto de fixação com clip arrowhead;
- A cabeça da abraçadeira pode ser movida após a amarração;
- Fácil de montar sem a necessidade de ferramenta;
- O arrowhead é facilmente encaixado no furo;
- O disco encaixa a abraçadeira por pressão, minimizando o ingresso de poeira e sujeira no furo.
Veja mais
Mostrar menos
Mais produtos nesse grupo de produtos:
| Aplicação | Inicialmente criados para fixação de chicotes na indústria automotiva, a simplicidade e facilidade de uso desses conjuntos de fixação fizeram com que fossem utilizadas em outras indústrias como, por exemplo, aviação e linha branca. |
| Cor | Preto (BK) |
| Embalagem | 500Pcs. |
| Família de Produtos | Para furos redondos, com disco |
| Força Mín. Tensão (métrico) | 225N |
| GLOBAL PART NAME | T50ROSSFT6.5-16-3-PA66HS/PA66HIRHS-BK |
| Grupo de Produtos | Abraçadeira com Clip de Fixação Arrowhead - 2 peças |
| Material | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS), Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS) |
| Material Abraçadeira | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS) |
| Material Fixação | Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS) |
| Método de Fixação | Arrowhead |
| Posição da Placa de Identificação | Nenhum |
| Quantidade por | Embalagem |
| Referência | T50ROSSFT6.5-16-3 |
| Resistência aos raios UV (Sim/Não) | Não |
| Travamento da Abraçadeira | gatilho plástico |
| Variante | Serrilhado externo |
| Altura (H) | 1.3mm |
| Altura (H2) | 10mm |
| Comp. (L) | 200mm |
| Comprimento (L2) | 11.6mm |
| Diâmetro Disco (imperial) | 0.63" |
| Diâmetro Disco (métrico) | 16.0mm |
| Diâmetro de Aplicação Máx. (mm) | 45.0mm |
| Diâmetro de Aplicação Mín. (mm) | 5.0mm |
| Diâmetro do furo para fixação D (métrico) | 6.3 - 6.7 mm |
| Espessura Chapa (imperial) | 0.10 - 0.14" |
| Espessura Chapa (métrico) | 2.5 - 3.5mm |
| Espessura máx. Chapa (imperial) | 0.14" |
| Espessura mín. Chapa (imperial) | 0.10" |
| Faixa de espessura de painel (métrico) | 2.5 - 3.5 mm |
| Faixa de espessura de painel (métrico) | 0.1 - 0.1 " |
| Largura W (métrico) | 4.6mm |
| Largura W2 (imperial) | 0.35" |
| Largura W2 (métrico) | 9.0mm |
| Atende à Diretiva RoHs | Sim |
| Atende à diretiva ELV (artigos 4 - 2) | Sim |
| Certificado CSA | Não |
| Certificado UL | Não |
| Certificado UL | Não |
| Certificado UL SOMENTE | Não |
| Certificado UL SOMENTE | Não |
| Certificação para Logos |
|
| Flamabilidade | UL94 HB |
| Itens Danosos | Não |
| Livre de Halogênio | Sim |
| Temperatura de Trabalho (métrico) | -40 °C a +105 °C |
| Temperatura de Trabalho (métrico) | -40 °C a +105 °C |
|
|
|
| Código EAN | 4031026195094 |
| PL1 Altura da embalagem | 0.2m |
| PL1 Comprimento da embalagem | 0.395m |
| PL1 Largura da embalagem | 0.45m |
| PL1 Peso da embalagem (bruto) | 0.957135kg |
| PL1 Quantidade | 500 |
| PL1 Tipo | Pacote |
| PL1 Volume da embalagem | 0.03555m³ |
| PL3 Altura da Embalagem | 0.368m |
| PL3 Comprimento da embalagem | 0.584m |
| PL3 Largura da embalagem | 0.386m |
| PL3 Peso da embalagem (bruto) | 8.65308kg |
| PL3 Quantidade | 4000 |
| PL3 Tipo | Caixa |
| PL3 Volume da embalagem | 0.083m³ |
| PL4 Altura da embalagem | 1.248m |
| PL4 Comprimento da embalagem | 1.2m |
| PL4 Largura da embalagem | 0.8m |
| PL4 Peso da embalagem (bruto) | 124.824kg |
| PL4 Quantidade | 48000 |
| PL4 Tipo | pallet |
| PL4 Volume da embalagem | 1.198m³ |