Abraçadeira de fixação para furos redondos, serrilhado externo, ⌀1.0-45.0mm, cinza/bege, 100Pcs.
Referência 156-00456
| T50ROSP2SFT6.5-PA46/PEEK-GY/BGE
|
Copied
- Conjunto de fixação com clip flecha
- A cabeça da abraçadeira pode ser movida após a amarração
- Fácil de montar sem a necessidade de ferramenta
- A flecha é facilmente encaixada no furo
- Disc adjusts tie for pressure from various directions e minimiza o ingresso de poeira, sujeira e água
- Características da MP PEEK:
- Temperatura de operação -55ºC a +240ºC
- Excelente resistência contra produtos químicos e raios gama
Veja mais
Mostrar menos
Mais produtos nesse grupo de produtos:
Conjunto de Fixação com Clip Flecha e Disco para aplicações em altas temperaturas
| Aplicação | As abraçadeiras de fixação com P1SFT6,5 e P2SFT6,5 são ideais quando resistência a altas temperaturas ou química sejam muito necessárias. São usadas para a montagem de chicotes na indústria automotiva. |
| Cor | Cinza (GY), Bege (BGE) |
| Embalagem | 100Pcs. |
| Família de Produtos | T50ROSP2SFT6,5 para painel espessura 1,7 - 2,3mm |
| Força Mín. Tensão (métrico) | 225N |
| GLOBAL PART NAME | T50ROSP2SFT6.5-PA46/PEEK-GY/BGE |
| Grupo de Produtos | Conjunto de Fixação com Clip Flecha e Disco para aplicações em altas temperaturas |
| Material | Poliamida 4.6 (PA46), Poliéter-étercetona (PEEK) |
| Material Abraçadeira | Poliamida 4.6 (PA46) |
| Material Fixação | Poliéter-étercetona (PEEK) |
| Método de Fixação | Arrowhead |
| Posição da Placa de Identificação | Nenhum |
| Quantidade por | Embalagem |
| Referência | T50ROSP2SFT6.5 |
| Resistência aos raios UV (Sim/Não) | Não |
| Travamento da Abraçadeira | gatilho plástico |
| Variante | Serrilhado externo |
| Altura (H) | 16.0mm |
| Altura (H2) | 16mm |
| Comp. (L) | 200.0mm |
| Comprimento (L2) | 8.6mm |
| Diâmetro Disco (imperial) | 0.63" |
| Diâmetro Disco (métrico) | 16.0mm |
| Diâmetro de Aplicação Máx. (mm) | 45.0mm |
| Diâmetro de Aplicação Mín. (mm) | 1.0mm |
| Diâmetro do furo para fixação D (métrico) | 6.3 - 6.7 mm |
| Espessura Chapa (imperial) | 0.07 - 0.09" |
| Espessura Chapa (métrico) | 1.7 - 2.3mm |
| Espessura T (métrico) | 1.3mm |
| Espessura máx. Chapa (imperial) | 0.09" |
| Espessura mín. Chapa (imperial) | 0.07" |
| Faixa de espessura de painel (métrico) | 1.7 - 2.3 mm |
| Faixa de espessura de painel (métrico) | 0.1 - 0.1 " |
| Largura W (métrico) | 4.6mm |
| Atende à Diretiva RoHs | Sim |
| Atende à diretiva ELV (artigos 4 - 2) | Sim |
| Certificado CSA | Não |
| Certificado UL | Não |
| Certificado UL | Não |
| Certificado UL SOMENTE | Não |
| Certificado UL SOMENTE | Não |
| Certificação para Logos |
|
| Flamabilidade | UL94 V2 |
| Itens Danosos | Não |
| Temperatura de Trabalho (métrico) | -40 °C a +150 °C , -55 °C a +240 °C |
|
|
|
| Código EAN | 4031026300160 |
| PL1 Altura da embalagem | 0.055m |
| PL1 Comprimento da embalagem | 0.275m |
| PL1 Largura da embalagem | 0.32m |
| PL1 Peso da embalagem (bruto) | 0.204162kg |
| PL1 Quantidade | 100 |
| PL1 Tipo | Pacote |
| PL1 Volume da embalagem | 0.00484m³ |
| PL3 Altura da Embalagem | 0.204m |
| PL3 Comprimento da embalagem | 0.591m |
| PL3 Largura da embalagem | 0.398m |
| PL3 Peso da embalagem (bruto) | 4.12724kg |
| PL3 Quantidade | 2000 |
| PL3 Tipo | Caixa |
| PL3 Volume da embalagem | 0.048m³ |
| PL4 Altura da embalagem | 1.164m |
| PL4 Comprimento da embalagem | 1.2m |
| PL4 Largura da embalagem | 0.8m |
| PL4 Peso da embalagem (bruto) | 103.6kg |
| PL4 Quantidade | 40000 |
| PL4 Tipo | pallet |
| PL4 Volume da embalagem | 1.117m³ |