Abraçadeira de fixação para pino, serrilhado externo, ⌀2.0-50.0mm, marrom, 2000Pcs.
Referência 157-00326
| T50ROSM6SMSO25-PA46-BN
|
Copied
- Solução para amarração e fixação
- Combinação ideal de materiais e design
- Posições diferentes de fixação da âncora estão disponíveis para encaixar nos espaços de instalação.
Mais produtos nesse grupo de produtos:
| Aplicação | Criada para uso inicialmente da indústria automotiva, estas peças pode ser utilizadas em várias aplicações onde parafusos de 5/8mm são necessários e os cabos devam ser amarrados seguramente. (Série WS, T120RSM, DCT9 & DCT 11 são para parafusos de 1/4") |
| Cor | Marrom (BN) |
| Embalagem | 2000Pcs. |
| Força Mín. Tensão (métrico) | 225N |
| GLOBAL PART NAME | T50ROSM6SMSO25-PA46-BN |
| Grupo de Produtos | Abraçadeiras de Fixação para Parafusos - peça única |
| Material | Poliamida 4.6 (PA46) |
| Método de Fixação | Montagem por rebite |
| Posição da Placa de Identificação | Nenhum |
| Quantidade por | Embalagem |
| Referência | T50ROSM6SMSO25 |
| Resistência aos raios UV (Sim/Não) | Não |
| Reutilizável (Sim/Não) | Não |
| Travamento da Abraçadeira | gatilho plástico |
| Altura (H) | 15.0mm |
| Comp. (L) | 224.0mm |
| Comprimento do Deslocamento | 25.5mm |
| Diâmetro de Aplicação Máx. (mm) | 50.0mm |
| Diâmetro de Aplicação Mín. (mm) | 2.0mm |
| Diâmetro do furo para fixação D (métrico) | M6 x 1 |
| Espessura T (métrico) | 1.35mm |
| Furo ⌀ | M5, T5, M6, T6 |
| Largura W (métrico) | 4.7mm |
| Largura W2 (imperial) | 0.56" |
| Largura W2 (métrico) | 14.2mm |
| Tamanho do Botão (Imperial) | 0.20 ", 0.24" |
| Atende à Diretiva RoHs | Sim |
| Atende à diretiva ELV (artigos 4 - 2) | Sim |
| Certificado CSA | Não |
| Certificado UL | Não |
| Certificado UL | Não |
| Certificado UL SOMENTE | Não |
| Certificado UL SOMENTE | Não |
| Certificação para Logos |
|
| Flamabilidade | UL94 V2 |
| Itens Danosos | Não |
| Livre de Halogênio | Sim |
| Temperatura de Trabalho (métrico) | -40 °C a +130 °C |
|
|
|
| Código EAN | 4031026589053 |
| PL1 Peso da embalagem (bruto) | 6.340001kg |
| PL1 Quantidade | 2000 |
| PL1 Tipo | Pacote |
| PL3 Altura da Embalagem | 0.37465m |
| PL3 Comprimento da embalagem | 0.59055m |
| PL3 Largura da embalagem | 0.2921m |
| PL3 Peso da embalagem (bruto) | 7.07kg |
| PL3 Quantidade | 2000 |
| PL3 Tipo | Caixa de papelão |
| PL3 Volume da embalagem | 0.0646m³ |
| PL4 Altura da embalagem | 1.269m |
| PL4 Comprimento da embalagem | 1.2m |
| PL4 Largura da embalagem | 0.8m |
| PL4 Peso da embalagem (bruto) | 105.84kg |
| PL4 Quantidade | 24000 |
| PL4 Tipo | pallet |
| PL4 Volume da embalagem | 1.218m³ |