Abraçadeira de fixação para bordas, serrilha interna, ⌀4.0-40.0mm, preto, 500Pcs.
Referência 150-45292
| T50REC2.5B-PA66HS/PA66HIRHS-BK
Copied
- Conjunto de fixação pré montado com Clip de Borda
- Fácil de montar manualmente
- A cabeça da abraçadeira pode ser mudada de posição após a amarração
- Para bordasd e 2,5mm
- Fixação segura do clip de borda em furo
- Ideal para uso em aplicações com restrição de espaço
Mais produtos nesse grupo de produtos:
| Aplicação | Devido à altura reduzida da abraçadeira, é ideal para utilização em aplicações com restrição de espaço |
| Anti Rotação | YES |
| Cor | Preto (BK) |
| Embalagem | 500Pcs. |
| Família de Produtos | T50REC2.5B para roteamento horizontal à uma borda |
| Força Mín. Tensão (métrico) | 225N |
| GLOBAL PART NAME | T50REC2.5B-PA66HS/PA66HIRHS-BK |
| Grupo de Produtos | Abraçadeiras Fixação para Bordas, para Furos - conjunto 2 peças |
| Material | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS), Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS) |
| Material Abraçadeira | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS) |
| Material Fixação | Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS) |
| Método de Fixação | Edge Clips sem inserto metálico |
| Número de lados para fixação de abraçadeira | 4 |
| Posição da Placa de Identificação | Nenhum |
| Quantidade por | Pacote |
| Referência | T50REC2.5B |
| Variante | Serrilha Interna |
| Altura (H) | 1.2mm |
| Altura (H2) | 22.8mm |
| Comp. (L) | 202mm |
| Comprimento (L2) | 19.0mm |
| Diâmetro de Aplicação Máx. (mm) | 40.0mm |
| Diâmetro de Aplicação Mín. (mm) | 4.0mm |
| Espessura Chapa (imperial) | 0.08 " - 0.11" |
| Espessura Chapa (métrico) | 2.1 - 2.9mm |
| Espessura máx. Chapa (imperial) | 0.12" |
| Espessura mín. Chapa (imperial) | 0.04" |
| Faixa de espessura de painel (métrico) | 1 - 3 mm |
| Faixa de espessura de painel (métrico) | 0 - 0.1 " |
| Largura W (métrico) | 4.6mm |
| Largura W2 (imperial) | 0.46" |
| Largura W2 (métrico) | 11.7mm |
|
|
|
| Código EAN | 4031026220246 |
| PL1 Altura da embalagem | 0.2m |
| PL1 Comprimento da embalagem | 0.395m |
| PL1 Largura da embalagem | 0.45m |
| PL1 Peso da embalagem (bruto) | 1.629135kg |
| PL1 Quantidade | 500 |
| PL1 Tipo | Pacote |
| PL1 Volume da embalagem | 0.03555m³ |
| PL2 Tipo | Caixa de papelão |
| PL3 Altura da Embalagem | 0.368m |
| PL3 Comprimento da embalagem | 0.584m |
| PL3 Largura da embalagem | 0.386m |
| PL3 Peso da embalagem (bruto) | 10.59481kg |
| PL3 Quantidade | 3000 |
| PL3 Tipo | Caixa |
| PL3 Volume da embalagem | 0.083m³ |
| PL4 Altura da embalagem | 1.249m |
| PL4 Comprimento da embalagem | 1.2m |
| PL4 Largura da embalagem | 0.8m |
| PL4 Peso da embalagem (bruto) | 148.128kg |
| PL4 Quantidade | 36000 |
| PL4 Tipo | pallet |
| PL4 Volume da embalagem | 1.199m³ |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download



