Abraçadeira de fixação para furos redondos, serrilha interna, ⌀1.6-32mm, preto, 500Pcs.
Referência 126-00329
| T30RSF-PA66HS-BK
|
Copied
- De fácil montagem, não necessita de ferramenta;
- Abraçadeira com clip de fixação arrowhead na cabeça (sem arco ou disco);
- O clip fixa-se facilmente por pressão;
- A cabeça da abraçadeira está sempre situada em posição definida.
Mais produtos nesse grupo de produtos:
| Aplicação | O design da cabeça da abraçadeira permite sua utilização em espaços limitados. |
| Cor | Preto (BK) |
| Embalagem | 500Pcs. |
| Família de Produtos | Para furos redondos, sem Arco ou Disco |
| Força Mín. Tensão (métrico) | 135N |
| GLOBAL PART NAME | T30RSF-PA66HS-BK |
| Grupo de Produtos | Abraçadeiras Fixação com Clip Cabeça de Flexa - peça única |
| Material | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS) |
| Método de Fixação | Arrowhead |
| Posição da Placa de Identificação | Nenhum |
| Quantidade por | Pacote |
| Referência | T30RSF |
| Reutilizável (Sim/Não) | Não |
| Travamento da Abraçadeira | gatilho plástico |
| Variante | Serrilha Interna |
| Comp. (L) | 158.0mm |
| Diâmetro de Aplicação Máx. (mm) | 32mm |
| Diâmetro de Aplicação Mín. (mm) | 1.6mm |
| Diâmetro do furo para fixação D (métrico) | 4.7 - 5.6 mm |
| Espessura Chapa (imperial) | 0.04 " – 0.09" |
| Espessura Chapa (métrico) | 0.9 – 2.4mm |
| Espessura máx. Chapa (imperial) | 0.094" |
| Espessura mín. Chapa (imperial) | 0.035" |
| Faixa de espessura de painel (métrico) | 0.9 - 2.4 mm |
| Faixa de espessura de painel (métrico) | 0 - 0.1 " |
| Largura W (métrico) | 3.6mm |
| Arquivo UL n.º | E64963 |
| Atende à Diretiva RoHs | Sim |
| Atende à diretiva ELV (artigos 4 - 2) | Sim |
| Certificado UL | Sim |
| Certificação | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275 |
| Certificação para Logos |
|
| Itens Danosos | Não |
| link UL OCD | Link |
|
|
|
| Código EAN | 4031026599854 |
| PL1 Altura da embalagem | 0.055m |
| PL1 Comprimento da embalagem | 0.465m |
| PL1 Largura da embalagem | 0.405m |
| PL1 Peso da embalagem (bruto) | 0.418135kg |
| PL1 Quantidade | 500 |
| PL1 Tipo | Pacote |
| PL1 Volume da embalagem | 0.010357875m³ |
| PL3 Altura da Embalagem | 0.204m |
| PL3 Comprimento da embalagem | 0.591m |
| PL3 Largura da embalagem | 0.398m |
| PL3 Peso da embalagem (bruto) | 4.09508kg |
| PL3 Quantidade | 4000 |
| PL3 Tipo | Caixa |
| PL3 Volume da embalagem | 0.048m³ |
| PL4 Altura da embalagem | 1.235m |
| PL4 Comprimento da embalagem | 1.2m |
| PL4 Largura da embalagem | 0.8m |
| PL4 Peso da embalagem (bruto) | 102.88kg |
| PL4 Quantidade | 80000 |
| PL4 Tipo | pallet |
| PL4 Volume da embalagem | 1.186m³ |