Abraçadeira de fixação para furos redondos, serrilha interna, ⌀1.5-20.0mm, preto, 500Pcs.
Referência 150-55610
| T18RDP5-PA66-BK
|
Copied
- Solução para amarração e fixação
- Combinação ideal de materiais e design
- Posições diferentes de fixação da âncora estão disponíveis para encaixar nos espaços de instalação.
| Anti Rotação | NO |
| Cor | Preto (BK) |
| Código Local | 010116341 |
| Embalagem | 500Pcs. |
| Força Mín. Tensão (métrico) | 80N |
| GLOBAL PART NAME | T18RDP5-PA66-BK |
| Material | Poliamida 6.6 (PA66) |
| Método de Fixação | Fir Tree para furos redondos |
| Posição da Placa de Identificação | Nenhum |
| Quantidade por | Embalagem |
| Referência | T18RDP5 |
| Resistência aos raios UV (Sim/Não) | Não |
| Reutilizável (Sim/Não) | Não |
| Travamento da Abraçadeira | gatilho plástico |
| Variante | Serrilha Interna |
| Comp. (L) | 110.0mm |
| Comprimento do Clip Fir Tree (Pinheiro) | 7.8mm |
| Diâmetro Disco (imperial) | 0.5" |
| Diâmetro Disco (métrico) | 13.0mm |
| Diâmetro de Aplicação Máx. (mm) | 20.0mm |
| Diâmetro de Aplicação Mín. (mm) | 1.5mm |
| Diâmetro do furo para fixação D (métrico) | 4.9 - 5.1 mm |
| Espessura Chapa (imperial) | 0.12 - 0.16" |
| Espessura Chapa (métrico) | 3.0 - 4.0mm |
| Espessura T (métrico) | 1.1mm |
| Espessura máx. Chapa (imperial) | 0.16" |
| Espessura mín. Chapa (imperial) | 0.12" |
| Faixa de espessura de painel (métrico) | 3 - 4 mm |
| Faixa de espessura de painel (métrico) | 0.1 - 0.2 " |
| Largura W (métrico) | 2.5mm |
| Atende à Diretiva RoHs | Sim |
| Atende à diretiva ELV (artigos 4 - 2) | Sim |
| Certificado CSA | Não |
| Certificado UL | Não |
| Certificado UL | Não |
| Certificado UL SOMENTE | Não |
| Certificado UL SOMENTE | Não |
| Certificação para Logos |
|
| Flamabilidade | UL94 V2 |
| Itens Danosos | Não |
| N.º OTAN | 5975-12-380-9843 |
| Temperatura de Trabalho (métrico) | -40 °C a +85 °C |
|
|
|
| Código EAN | 5022660320224 |
| PL1 Altura da embalagem | 0.106m |
| PL1 Comprimento da embalagem | 0.249m |
| PL1 Largura da embalagem | 0.184m |
| PL1 Peso da embalagem (bruto) | 0.207001kg |
| PL1 Quantidade | 500 |
| PL1 Tipo | Pacote |
| PL1 Volume da embalagem | 0.004856496m³ |
| PL3 Altura da Embalagem | 0.364m |
| PL3 Comprimento da embalagem | 0.563m |
| PL3 Largura da embalagem | 0.379m |
| PL3 Peso da embalagem (bruto) | 5.929kg |
| PL3 Quantidade | 12000 |
| PL3 Tipo | Caixa |
| PL3 Volume da embalagem | 0.0777m³ |
| PL4 Altura da embalagem | 1.236m |
| PL4 Comprimento da embalagem | 1.2m |
| PL4 Largura da embalagem | 0.8m |
| PL4 Peso da embalagem (bruto) | 92.148kg |
| PL4 Quantidade | 144000 |
| PL4 Tipo | pallet |
| PL4 Volume da embalagem | 1.187m³ |