tags de identificação de feixos de cabos, transferência térmica TTAGMC11BEX65S
TIPTAG MC - TipTags com conteúdo metálico, Referência: 556-26500
Características
- Detectáveis em dispositivos para detecção de metal
- Para identificação de cabos maiores nas indústrias alimentícia e farmacêutica
- Excepcional resistência química
- Resistente à alta temperatura
- Não inflamável
Certificações e aprovações
Aplicação
Os marcadores de cabos TIPTAG MC foram desenvolvidos para aplicações onde os materiais precisam de detecção metálica. Pequenas partículas de metal foram incluídas em toda a extensão do marcador, tornando-o ideal para identificar fios, cabos maiores e amarrações nas indústrias alimentícias e farmacêuticas. As TIPTAGs MC são fornecidas com furações em formato especial que incluem furos para fixação com abraçadeiras MCT.
Impressas em rolos através da linha premium de impressoras de transferência térmica da HellermannTyton.
TIPTAG MC - TipTags com conteúdo metálico é adequado para os mercados e indústrias seguintes
-
Indústria Química
-
Indústria Alimentícia
Mais produtos nesse grupo de produtos
tags de identificação de feixos de cabos, transferência térmica >| Com espaço para etiqueta ETIM | Sim |
| Cor | Azul (BU) |
| Embalagem | 190Peças |
| Família de Produtos | TIPTAG MC - TipTags com conteúdo metálico |
| Ferramentas de Aplicação Recomendada | TT430, TT4030 |
| GLOBAL PART NAME | TTAGMC11BEX65S-PO/MET-BU |
| Grupo de Produtos | tags de identificação de feixos de cabos, transferência térmica |
| Identificação do método de Montagem ETIM | Outros |
| Método de Fixação | Outros |
| Quantidade por | rolo |
| Variante | Roller form |
| Atende à diretiva ELV (artigos 4 - 2) | Sim |
| Certificação para Logos |
|
| Itens Danosos | Não |
| Material | Poliolefina (PO), Metal (MET) |
| Material Abreviação | PO, MET |
| Temperatura de Trabalho (métrico) | -40 °C a +85 °C |
| Tipo de Ribbon Recomendado | TTDTHOUT, TT822OUT, TT822OUTSM, TTDTHOUTSM |
| Código EAN | 5022660696251 |
| Peso (métrico) | 0.19893kg |
| PL1 Altura da embalagem | 0.017m |
| PL1 Comprimento da embalagem | 0.16m |
| PL1 Largura da embalagem | 0.16m |
| PL1 Peso da embalagem (bruto) | 0.19893kg |
| PL1 Quantidade | 190 |
| PL1 Tipo | rolo |
| PL1 Volume da embalagem | 0.00044m³ |
| PL2 Altura da embalagem | 0.168m |
| PL2 Comprimento da embalagem | 0.168m |
| PL2 Largura da embalagem | 0.11m |
| PL2 Peso da embalagem (bruto) | 1.09765kg |
| PL2 Quantidade | 950 |
| PL2 Tipo | Embalagem |
| PL2 Volume da embalagem | 0.0031m³ |
| UNSPSC Chave | 39131504 |
Permaneça em contato conosco!
Inscreva-se em nossa
newsletter